Wahlberechtigte: | 109 |
Wähler: | 86 |
Wahlbeteiligung: | 78,9 % |
Ungültige Stimmabgaben: | 2 |
Gültige Stimmabgaben: | 84 |
Gewählt ist: | Hier findet eine Stichwahl am 19. Juni 2016 zwischen Herrn Homburg (42 Stimmen) und Herrn Ahrens (26 Stimmen) statt. |
Wahlberechtigte: | 109 |
Wähler: | 81 |
Wahlbeteiligung: | 74,3 % |
Ungültige Stimmabgaben: | 0 |
Gültige Stimmabgaben: | 81 |
Gewählt ist: | Herr Homburg mit 51 Stimmen |
Verwaltungsgemeinschaft Uder
Siedlung 14
37318 Uder
Telefon: 036083 480-0
Telefax: 036083 480-24
E-Mail: info@vg-uder.de
Internet: www.vg-uder.de