Gesamte Verwaltungsgemeinschaft Uder

Jahr Anfangsstand Zuzüge Wegzüge Geburten Sterbefälle Endstand Saldo insgesamt
  Ges. m. w. Ges. m. w. Ges. m. w. Ges. m. w. Ges. m. w. Ges. m. w.  
1997 6.690 3.304 3.386 224 118 106 219 112 107 48 24 24 57 14 43 6.688 3.321 3.367 -2
1998 6.688 3.321 3.367 208 99 109 222 99 123 53 32 21 70 31 39 6.651 3.320 3.331 -37
1999 6.651 3.320 3.331 340 166 174 225 105 120 61 34 27 65 25 40 6.761 3.391 3.370 110
2000 6.761 3.391 3.370 253 119 134 240 110 130 65 31 34 71 27 43 6.769 3.403 3.366 8
2001 6.769 3.403 3.366 288 124 164 287 135 152 63 31 32 65 19 46 6.768 3.404 3.364 -1
2002 6.768 3.404 3.364 321 138 183 322 157 165 49 21 28 79 37 42 6.737 3.369 3.368 -31
2003 6.737 3.369 3.368 272 125 147 294 129 165 58 34 24 61 31 30 6.712 3.368 3.344 -25
2004 6.712 3.368 3.344 340 159 181 278 129 149 58 30 28 70 31 39 6.762 3.397 3.365 50
2005 6.762 3.397 3.365 212 105 107 284 144 140 75 40 35 59 27 32 6.707 3.371 3.336 -52
2006 6.701 3.370 3.331 208 97 111 284 137 147 51 32 19 68 31 37 6.649 3.345 3.304 -93
2007 6.608 3.331 3.277 102 42 60 83 39 44 15 5 10 35 17 18 6.607 3.322 3.285 -1
2008 6.571 3.307 3.264 139 68 71 130 68 62 52 24 28 50 27 23 6.582 3.303 3.279  11
2009 6.579 3.302 3.277 167 78 89 203 84 119 50 24 26 81 32 49 6.512 3.288 3.224 -67
2010
6.505 3.286 3.219 204 94 110 207 96 111 67 38 29 57 22 35 6.512 3.300 3.212 7
2011
6.510 3.298 3.212 192 90 102 183 83 100 68 34 34 64 27 37 6.523 3.312 3.211 13
Stand September 2011
1997 bis Sept. 2011:  

nach oben | zurück | Home