Mitgliedsgemeinden zurück | Home
Asbach-Sickenberg | Birkenfelde | Dietzenrode/Vatterode | Eichstruth | Lenterode | Lutter mit OT Fürstenhagen | Mackenrode | Röhrig | Schönhagen | Steinheuterode | Thalwenden | Uder | Wüstheuterode
Strukturdaten - Einwohner | Strukturdaten - Gebühren & Steuern | Strukturdaten - Lage & Gebiet | Wappen

Strukturdaten - Einwohner


Jahr Einwohner
Gesamt männlich weiblich
1992 4.301 k. A. k. A.
1993 5.088 k. A. k. A.
1994 6.481 k. A. k. A.
Dez. 1997 6.688 3.321 3.367
Dez. 1998 6.651 3.320 3.331
Dez. 1999 6.761 3.391 3.370
Dez. 2000 6.769 3.403 3.366
Dez. 2001 6.768 3.404 3.364
Dez. 2002 6.737 3.369 3.368
Dez. 2003 6.712 3.368 3.344
Dez. 2004 6.762 3.397 3.365
Dez. 2005 6.707 3.371 3.336
Juni 2006 6.649 3.345 3.304
Juli 2007 6.607 3.322 3.283
Sept. 2008 6.582 3.303 3.279
Sept. 2009 6.512 3.288 3.224
Sept. 2010 6.512 3.300 3.212
Sept. 2011 6.523 3.312 3.211
 
>> mehr Informationen ... | Einwohner Bewegungen





nach oben | zurück | Home

Einwohnerzahlen der Gemeinden 2011
Stand: September 2011 (Veränderung seit Sept. 2010) Zugänge | Abgänge)
Gemeinde Gesamt männlich weiblich
Asbach-Sickenberg 117 (1) 55 (-2) 62 (3)
Birkenfelde 589 (-15) 297 (-10) 292 (-5)
Dietzenrode/Vatterode 136 (6) 69 (1) 67 (5)
Eichstruth 91 (-1) 47 (1) 44 (-2)
Lenterode 315 (8) 153 (6) 162 (2)
Lutter 670 (6) 359 (8) 311 (-2)
Lutter OT Fürstenhagen 65 (1) 32 (0) 33 (1)
Mackenrode 269 (7) 134 (3) 135 (4)
Mackenrode OT Weidenbach 41 (1) 24 (0) 17 (1)
Röhrig 244 (-4) 120 (1) 124 (-5)
Schönhagen 148 (-2) 80 (0) 68 (-2)
Steinheuterode 250 (-7) 126 (-4) 124 (-3)
Thalwenden 399 (-1) 192 (0) 207 (-1)
Uder 2.503 (5) 1.283 (5) 1.220 (0)
Uder OT Schönau 71 (6) 35 (2) 36 (4)
Wüstheuterode 615 (2) 306 (3) 309 (-1)
Gesamt 6.523 (13) 3.312 (14) 3.211 (-1)


Einwohnerzahlen der Gemeinden von 2003 bis 2011 finden Sie hier.
nach oben | zurück | Home